Übersicht Lehrgangsplätze 2026
Für Lehrgänge im Jahr 2026 auf Landkreisebene sind Stand 24. September 2026 noch folgende Plätze frei:
Basismodul 1 (MTA 1):
Nummer | Start | Ende | Ort | Plätze |
MTA 1_1 | 25.02.2026 | 13.03.2026 | Hechlingen, Gunzenhausen | frei |
MTA 1_2 | 04.03.2026 | 20.03.2026 | Pfraunfeld, Weißenburg | frei |
MTA 1_3 | 10.06.2026 | 20.06.2026 | Treuchtlingen | frei |
MTA 1_4 | 07.10.2026 | 23.10.2026 | Pappenheim, Weißenburg | frei |
MTA 1_5 | 14.10.2026 | 30.10.2026 | Haundorf, Gunzenhausen | frei |
MTA 1_6 | 11.11.2026 | 04.12.2026 | Online (Praxis: Gunzenhausen + Pfraunfeld) | frei |
Basismodul 2 (MTA 2):
Nummer | Start | Ende | Ort | Plätze |
MTA 2_1 | 12.01.2026 | 16.01.2026 | Pfraunfeld | frei |
MTA 2_2 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | Gunzenhausen | frei |
MTA 2_3 | 04.05.2026 | 08.05.2026 | Walting | frei |
MTA 2_4 | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Gunzenhausen | frei |
MTA 2_5 | 19.10.2026 | 23.10.2026 | Treuchtlingen | frei |
MTA 2_6 | 07.12.2026 | 11.12.2026 | Weißenburg | frei |
Basismodul 5 (MTA 5):
Nummer | Start | Ende | Ort | Plätze |
MTA 5_1 | 22.01.2026 | 31.01.2026 | Gunzenhausen, Treuchtlingen, Weißenburg | frei |
MTA 5_2 | 17.09.2026 | 26.09.2026 | Treuchtlingen | frei |
MTA 5_3 | 12.11.2026 | 21.11.2026 | Pfraunfeld, Treuchtlingen | frei |
Maschinistenausbildung:
Nummer | Start | Ende | Ort | Plätze |
Lehrgang 1 | 26.02.2026 | 07.03.2026 | Treuchtlingen | frei |
Lehrgang 2 | 19.03.2026 | 28.03.2026 | Treuchtlingen | frei |
Lehrgang 3 | 22.10.2026 | 31.10.2026 | Treuchtlingen | frei |
Atemschutzausbildung
Nummer | Start | Ende | Ort | Plätze |
Lehrgang 1 | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Pleinfeld | frei |
Lehrgang 3 | 08.10.2026 | 17.10.2026 | Pleinfeld | frei |
Anmerkung: Lehrgang Nr. 2 ist nicht frei buchbar und findet nur bei Bedarf statt.
Schaumtrainer
Nummer | Datum | Ort | Plätze |
Lehrgang 1 | 30.05.2026 | Treuchtlingen | frei |
Lehrgang 2 | 12.09.2026 | Treuchtlingen | frei |